各类家电平均待机损耗 | |||||
电器名称 | 平均待机能耗 | 电器名称 | 平均待机能耗 | 电器名称 | 平均待机能耗 |
电脑主机 | 4W | 电脑显示屏 | 2.5W | 打印机 | 6W |
扫描仪 | 6W | 路由器 | 5W | 攻放 | 9W |
彩电 | 10W | 机顶盒 | 12W | DVD | 10W |
音响 | 7W | 挂式空调 | 8W | 抽油烟机 | 7W |
微波炉 | 11W | 饮水机 | 5W | 热水器 | 8W |
假设一个电视机节能插座上面插着:电视机(10W)+DVD(10W)+攻防(9W)+机顶盒(12)=41W | |||||
电视机一天的观看时间最多6小时,待机时间达到18小时。=41W*18时=738W,*30天=22140/1000=22千瓦时(度) | |||||
空调平时待机16小时,16*8=128,再*30天=3840/1000=3.84千瓦时(度) | |||||
假设一个电脑节能插座上面插着:主机(4W)+显示屏(2.5W)+打印机(6W)+路由器(5W)+音响(7W)=24.5W | |||||
电脑一天的使用时间最多6小时,待机时间达到18小时。=24.5W*18时=441W,*30天=13230/1000=13.23千瓦时(度) |
—— 知精准报价 避装修深坑 ——
平均七年以上的设计经验资深设计师为您服务